Skip to content
Final - Rezultati Adventure Class 2024
Redni br | Startni br | Vozač | Ukupno vreme | Special Stage | Država |
1 | 101 | Dmytro Katonov | 19:23:55 | 2:00:00 | GER |
2 | 102 | Aleksandar Krivokuća | 12:19:10 | 0:20:47 | SRB |
3 | 103 | Jovica Milanović | 11:58:29 | 0:23:47 | SRB |
4 | 104 | Marko Horvat | 10:05:55 | 0:20:35 | CRO |
5 | 105 | Goran Ralić | 15:26:26 | 2:00:00 | SRB |
6 | 107 | Bojan Galović Putin | 26:09:56 | 2:00:00 | SRB |
Final - Rezultati Challenge Class 2024
Redni br | Startni br | Vozač | Ukupno vreme | Special Stage | Država |
1 | 201 | Haris Gadžo | 08:38:07 | 0:18:27 | BIH |
2 | 202 | Igor Trajkovski | 13:50:58 | 1:30:00 | MCD |
3 | 203 | Tihomir Milicević | 36:19:53 | 2:00:00 | BIH |
4 | 204 | Darko Lasić | 29:59:06 | 2:00:00 | BIH |
5 | 205 | Stipe Pejić | 21:35:21 | 2:00:00 | BIH |
6 | 206 | Nikola Krstić | 19:49:02 | 0:22:32 | SRB |
7 | 207 | Krum Aleksiev | 09:50:46 | 0:18:29 | BUL |
8 | 208 | Alex Ivanović | 28:25:06 | 2:00:00 | BUL |
9 | 209 | Pappas Kostas | 15:41:04 | 0:18:51 | GRE |
10 | 210 | Srdjan Vasić | 09:36:42 | 0:17:00 | BIH |
11 | 211 | Haris Durović | 11:22:15 | 0:18:36 | SRB |
Day 4 - Rezultati Adventure Class 2024
Redni br | Startni br | Vozač | Ukupno vreme | Dan 4 | Država |
1 | 101 | Dmytro Katonov | 17:23:55 | 0:40:31 | GER |
2 | 102 | Aleksandar Krivokuća | 11:58:23 | 0:45:43 | SRB |
3 | 103 | Jovica Milanović | 11:34:42 | 0:53:12 | SRB |
4 | 104 | Marko Horvat | 09:45:20 | 3:00:00 | CRO |
5 | 105 | Goran Ralić | 13:26:26 | 4:00:00 | SRB |
6 | 107 | Bojan Galović Putin | 24:09:56 | 4:00:00 | SRB |
Day 4 - Rezultati Challenge Class 2024
Redni br | Startni br | Vozač | Ukupno vreme | Dan 4 | Država |
1 | 201 | Haris Gadžo | 08:19:40 | 0:36:08 | BIH |
2 | 202 | Igor Trajkovski | 12:20:58 | 0:47:24 | MCD |
3 | 203 | Tihomir Milicević | 34:19:53 | 4:00:00 | BIH |
4 | 204 | Darko Lasić | 27:59:06 | 4:00:00 | BIH |
5 | 205 | Stipe Pejić | 19:35:21 | 4:00:00 | BIH |
6 | 206 | Nikola Krstić | 19:26:30 | 1:24:45 | SRB |
7 | 207 | Krum Aleksiev | 09:32:17 | 0:34:22 | BUL |
8 | 208 | Alex Ivanović | 26:25:06 | 0:55:33 | BUL |
9 | 209 | Pappas Kostas | 15:22:13 | 0:51:08 | GRE |
10 | 210 | Srdjan Vasić | 09:19:42 | 0:36:50 | BIH |
11 | 211 | Haris Durović | 11:03:39 | 0:34:36 | SRB |
Dan 3 - Rezultati Adventure Class 2024
Redni br | Startni br | Vozač | Ukupno vreme | Dan 3 | Država |
1 | 101 | Dmytro Katonov | 16:43:24 | 13:36:00 | GER |
2 | 102 | Aleksandar Krivokuća | 11:12:40 | 07:03:12 | SRB |
3 | 103 | Jovica Milanović | 10:41:30 | 07:47:49 | SRB |
4 | 104 | Marko Horvat | 06:45:20 | 04:03:40 | CRO |
5 | 105 | Goran Ralić | 09:26:26 | 06:46:11 | SRB |
6 | 107 | Bojan Galović Putin | 20:09:56 | 16:00:00 | SRB |
Dan 3 - Rezultati Challenge Class 2024
Redni br | Startni br | Vozač | Ukupno vreme | Dan 3 | Država |
1 | 201 | Haris Gadžo | 07:43:32 | 03:31:09 | BIH |
2 | 202 | Igor Trajkovski | 11:33:34 | 05:37:42 | MCD |
3 | 203 | Tihomir Milicević | 30:19:53 | 18:00:00 | BIH |
4 | 204 | Darko Lasić | 23:59:06 | 13:30:00 | BIH |
5 | 205 | Stipe Pejić | 15:35:21 | 03:38:01 | BIH |
6 | 206 | Nikola Krstić | 18:01:45 | 07:12:45 | SRB |
7 | 207 | Krum Aleksiev | 08:57:55 | 03:57:10 | BUL |
8 | 208 | Alex Ivanović | 25:29:33 | 15:18:00 | BUL |
9 | 209 | Pappas Kostas | 14:31:05 | 06:17:43 | GRE |
10 | 210 | Srdjan Vasić | 08:42:52 | 03:30:15 | BIH |
11 | 211 | Haris Durović | 10:29:03 | 04:36:15 | SRB |
Day 2 Plaza - Rezultati Adventure Class 2024
Redni br | Startni br | Vozač | Ukupno vreme | Day 2 Plaza | Država |
1 | 101 | Dmytro Katonov | 3:07:24 | 0:13:14 | GER |
2 | 102 | Aleksandar Krivokuća | 4:09:28 | 0:12:56 | SRB |
3 | 103 | Jovica Milanović | 2:53:41 | 0:11:54 | SRB |
4 | 104 | Marko Horvat | 2:41:40 | 0:12:12 | CRO |
5 | 105 | Goran Ralić | 2:40:15 | 0:11:04 | SRB |
6 | 107 | Bojan Galović Putin | 4:09:56 | 0:51:59 | SRB |
Day 2 Plaza - Rezultati Challenge Class 2024
Redni br | Startni br | Vozač | Ukupno vreme | Dan 2 Etapa 2 | Država |
1 | 201 | Haris Gadžo | 04:12:23 | 0:12:57 | BIH |
2 | 202 | Igor Trajkovski | 05:55:52 | 0:15:58 | MCD |
3 | 203 | Tihomir Milicević | 12:19:53 | 2:00:00 | BIH |
4 | 204 | Darko Lasić | 10:29:06 | 0:15:14 | BIH |
5 | 205 | Stipe Pejić | 11:57:20 | 2:00:00 | BIH |
6 | 206 | Nikola Krstić | 10:49:00 | 0:18:50 | SRB |
7 | 207 | Krum Aleksiev | 05:00:45 | 0:14:40 | BUL |
8 | 208 | Alex Ivanović | 10:11:33 | 0:13:44 | BUL |
9 | 209 | Pappas Kostas | 08:13:22 | 0:15:25 | GRE |
10 | 210 | Srdjan Vasić | 05:12:37 | 0:15:08 | BIH |
11 | 211 | Haris Durović | 05:52:48 | 0:13:22 | SRB |
Day 2 Stage 1 - Rezultati Adventure Class 2024
Redni br | Startni br | Vozač | Ukupno vreme | Dan 2 Etapa 1 | Država |
1 | 101 | Dmytro Katonov | 2:54:10 | 1:44:00 | GER |
2 | 102 | Aleksandar Krivokuća | 3:56:32 | 2:29:38 | SRB |
3 | 103 | Jovica Milanović | 2:41:47 | 1:37:30 | SRB |
4 | 104 | Marko Horvat | 2:29:28 | 1:31:23 | CRO |
5 | 105 | Goran Ralić | 2:29:11 | 1:27:04 | SRB |
6 | 107 | Bojan Galović Putin | 3:17:57 | 2:09:30 | SRB |
Day 2 Stage 1 - Rezultati Challenge Class 2024
Redni br | Startni br | Vozač | Ukupno vreme | Dan 2 Etapa 1 | Država |
1 | 201 | Haris Gadžo | 03:59:26 | 2:38:53 | BIH |
2 | 202 | Igor Trajkovski | 05:39:54 | 3:44:17 | MCD |
3 | 203 | Tihomir Milicević | 10:19:53 | 8:30:00 | BIH |
4 | 204 | Darko Lasić | 10:13:52 | 5:14:27 | BIH |
5 | 205 | Stipe Pejić | 09:57:20 | 8:30:00 | BIH |
6 | 206 | Nikola Krstić | 10:30:10 | 7:30:00 | SRB |
7 | 207 | Krum Aleksiev | 04:46:05 | 3:13:43 | BUL |
8 | 208 | Alex Ivanović | 09:57:49 | 8:30:00 | BUL |
9 | 209 | Pappas Kostas | 07:57:57 | 4:39:57 | GRE |
10 | 210 | Srdjan Vasić | 04:57:29 | 3:02:23 | BIH |
11 | 211 | Haris Durović | 05:39:26 | 3:42:56 | SRB |
Night Stage - Rezultati Adventure Class 2024
Redni br | Startni br | Vozač | Ukupno vreme | Night Stage | Država |
1 | 101 | Dmytro Katonov | 1:10:10 | 0:42:15 | GER |
2 | 102 | Aleksandar Krivokuća | 1:26:54 | 0:57:10 | SRB |
3 | 103 | Jovica Milanović | 1:04:17 | 0:38:30 | SRB |
4 | 104 | Marko Horvat | 0:58:05 | 0:29:43 | CRO |
5 | 105 | Goran Ralić | 1:02:07 | 0:36:24 | SRB |
6 | 107 | Bojan Galović Putin | 1:08:17 | 0:34:39 | SRB |
Night Stage - Rezultati Challenge Class 2024
Redni br | Startni br | Vozač | Ukupno vreme | Night Stage | Država |
1 | 201 | Haris Gadžo | 1:20:33 | 0:55:46 | BIH |
2 | 202 | Igor Trajkovski | 1:55:37 | 1:29:44 | MCD |
3 | 203 | Tihomir Milicević | 1:49:53 | 1:22:03 | BIH |
4 | 204 | Darko Lasić | 4:59:25 | 4:30:00 | BIH |
5 | 205 | Stipe Pejić | 1:27:20 | 0:58:43 | BIH |
6 | 206 | Nikola Krstić | 3:00:10 | 2:33:00 | SRB |
7 | 207 | Krum Aleksiev | 1:32:22 | 1:04:57 | BUL |
8 | 208 | Alex Ivanović | 1:27:49 | 1:03:19 | BUL |
9 | 209 | Pappas Kostas | 3:18:00 | 2:42:09 | GRE |
10 | 210 | Srdjan Vasić | 1:55:06 | 1:27:44 | BIH |
11 | 211 | Haris Durović | 1:56:30 | 1:31:09 | SRB |
Prolog - Rezultati Adventure Class 2024
Redni br | Startni br | Vozač | Ukupno vreme | Prolog | Država |
1 | 101 | Dmytro Katonov | 0:27:55 | 0:27:55 | GER |
2 | 102 | Aleksandar Krivokuća | 0:29:44 | 0:29:44 | SRB |
3 | 103 | Jovica Milanović | 0:25:47 | 0:25:47 | SRB |
4 | 104 | Marko Horvat | 0:28:22 | 0:28:22 | CRO |
5 | 105 | Goran Ralić | 0:25:43 | 0:25:43 | SRB |
6 | 107 | Bojan Galović Putin | 0:33:38 | 0:33:38 | SRB |
Prolog - Rezultati Challenge Class 2024
Redni br | Startni br | Vozač | Ukupno vreme | Prolog | Država |
1 | 201 | Haris Gadžo | 0:24:47 | 0:24:47 | BIH |
2 | 202 | Igor Trajkovski | 0:25:53 | 0:25:53 | MCD |
3 | 203 | Tihomir Milicević | 0:27:50 | 0:27:50 | BIH |
4 | 204 | Darko Lasić | 0:29:25 | 0:29:25 | BIH |
5 | 205 | Stipe Pejić | 0:28:37 | 0:28:37 | BIH |
6 | 206 | Nikola Krstić | 0:27:10 | 0:27:10 | SRB |
7 | 207 | Krum Aleksiev | 0:27:25 | 0:27:25 | BUL |
8 | 208 | Alex Ivanović | 0:24:30 | 0:24:30 | BUL |
9 | 209 | Pappas Kostas | 0:35:51 | 0:35:51 | GRE |
10 | 210 | Srdjan Vasić | 0:27:22 | 0:27:22 | BIH |
11 | 211 | Haris Durović | 0:25:21 | 0:25:21 | SRB |