BALKAN HERO
20-23.06.2024.
The Spirit of Adventure
Finalni Rezultati Adventure 2024
Redni br | Startni br | Vozač | Ukupno Vreme | Država |
---|---|---|---|---|
1 | 104 | Marko Horvat | 10:05:55 | CRO |
2 | 103 | Jovica Milanović | 11:58:29 | SRB |
3 | 102 | Aleksandar Krivokuća | 12:19:10 | SRB |
Finalni Rezultati Challenge 2024
Redni br | Startni br | Vozač | Ukupno Vreme | Država |
---|---|---|---|---|
1 | 201 | Haris Gadžo | 08:38:07 | BIH |
2 | 210 | Srdjan Vasić | 09:36:42 | BIH |
3 | 207 | Krum Aleksiev | 09:50:46 | BUL |
Balkan Hero
Balkan Hero se održava na Staroj planini u organizaciji sportskog udruženja Knjaževac 4×4
Program
Kružna trka na prologu
Noćna etapa
Trka po mapi sa čekpointima
Specijani ispit
Klase
Adventure
Challenge
UTV
Smeštaj
Pridružite se nezaboravnoj avanturi sa noćenjem u hotelu „Stara planina“ na Babinom Zubu
CHALLENGE
ADVENTURE
UTV
Posetilaca
Timova
godine iskustva